AÑO | JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
1991 | Julio Franco | Texas | .341 |
1996 | Alex Rodríguez | Seattle | .358 |
2002 | Manny Ramírez | Boston | .349 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
1991 | Julio Franco | Texas | .341 |
1996 | Alex Rodríguez | Seattle | .358 |
2002 | Manny Ramírez | Boston | .349 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
1966 | Mateo Alou | Piratas | .342 |
1970 | Ricardo Carty | Bravos | .366 |
2003 | Albert Pujols | San Luis | .359 |
2009 | Hanley | Marlins | .342 |
2020 | Juan Soto | Nacionales | .351 |
Nota: Juan Soto se convirtió en la temporada del 2020 en el jugador más joven en la Liga Nacional en ganar un liderato de bateo con promedio .351.
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | CARRERAS |
1996 | Alex Rodríguez | Seattle | 141 |
2001 | Alex Rodríguez | Texas | 133 |
2002 | Alfonso Soriano | Yanquis | 128 |
2003 | Alex Rodríguez | Texas | 124 |
2004 | Vladimir Guerrero | Angelinos | 124 |
2005 | Alex Rodríguez | Yanquis | 143 |
2020 | José Ramírez | Cleveland | 45 |
2021 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto | 123 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | CARRERAS |
1966 | Felipe Alou | Bravos | 122 |
1998 | Sammy Sosa | Cubs | 134 |
2001 | Sammy Sosa | Cubs | 146 |
2002 | Sammy Sosa | Cubs | 122 |
2003 | Albert Pujols | San Luis | 137 |
20004 | Albert Pujols | San Luis | 133 |
2005 | Albert Pujols | San Luis | 129 |
2008 | Hanley Ramírez | Marlins | 129 |
2009 | Albert Pujols | San Luis | 124 |
2010 | Albert Pujols | San Luis | 115 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | HÍTS |
1998 | Alex Rodríguez | Seattle | 213 |
2002 | Alfonso Soriano | Yanquis | 209 |
2013 | Adrián Beltré | Texas | 199 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | HÍTS |
1968 | Felipe Alou | Bravos | 218 |
1969 | Mateo Alou | Piratas | 231 |
2002 | Vladimir Guerrero | Montreal | 206 |
2003 | Albert Pujols | San Luis | 212 |
2008 | José Reyes | Mets | 204 |
2011 | Starlin Castro | Cubs | 207 |
2016 | Jean Segura | Arizona | 203 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | EMPUJADAS |
1987 | George Bell | Toronto | 134 |
1999 | Manny Ramírez | Cleveland | 165 |
2002 | Alex Rodríguez | Texas | 142 |
2004 | Miguel Tejada | Orioles | 150 |
2005 | David Ortiz | Boston | 148 |
2006 | David Ortiz | Boston | 137 |
2007 | Alex Rodríguez | Yanquis | 156 |
2016 | Edwin Encarnación | Toronto | 127 |
David Ortiz | Boston | 127 | |
2017 | Nelson Cruz | Seattle | 119 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | EMPUJADAS |
1998 | Sammy Sosa | Cubs | 158 |
2001 | Sammy Sosa | Cubs | 160 |
2010 | Albert Pujols | San Luis | 118 |
2020 | Marcell Ozuna | Bravos | 56 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | DOBLES |
1996 | Alex Rodríguez | Seattle | 54 |
2005 | Miguel Tejada | Orioles | 50 |
2010 | Adrián Beltré | Boston | 49 |
2013 | Manny Machado | Orioles | 51 |
2016 | D. Ortiz | Boston | 48 |
2017 | José Ramírez | Indios | 56 |
2019 | Rafael Devers | Boston | 54 |
2021 | Jeimer Candelario | Detroit | 42 |
2022 | José Ramírez | Cleveland | 44 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | DOBLES |
1969 | Mateo Alou | Piratas | 41 |
1971 | César Cedeño | Astros | 40 |
1972 | César Cedeño | Astros | 39 |
1989 | Pedro Guerrero | San Luis | 42 |
2003 | Albert Pujols | San Luis | 51 |
2009 | Miguel Tejada | Astros | 46 |
2012 | Aramis Ramírez | Cerveceros | 50 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | TRIPLES |
1980 | Alfredo Griffin | Toronto | 15 |
1990 | Tony Fernández | Toronto | 17 |
1998 | José Offerman | Kansas 13 | |
1999 | José Offerman | Kansas | 11 |
2000 | Cristian Guzmán | Mellizos | 20 |
2001 | Cristian Guzmán | Mellizos | 14 |
2003 | Cristian Guzmán | Mellizos | 14 |
2019 | Adalberto Mondesí | Kansas | 10 |
2022 | Amed Rosario | Cleveland | 9 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | TRIPLES |
1984 | Juan Samuel | Filis | 19 |
1987 | Juan Samuel | Filis | 15 |
1990 | Mariano Duncan | Cincinnati | 11 |
1999 | Neifi Pérez | Rockies | 11 |
2003 | Rafael Furcal | Bravos | 10 |
2005 | José Reyes | Mets | 17 |
2006 | José Reyes | Mets | 17 |
2008 | José Reyes | Mets | 19 |
2011 | José Reyes | Mets | 16 |
2018 | Ketel Marte | Arizona | 12 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | JONRONES |
2001 | Alex Rodríguez | Texas | 47 |
2002 | Alex Rodríguez | Texas | 57 |
2003 | Alex Rodríguez | Texas | 47 |
2004 | Manny Ramírez | Boston | 43 |
2005 | Alex Rodríguez | Yanquis | 48 |
2006 | David Ortiz | Boston | 54 |
2007 | Alex Rodríguez | Yanquis | 54 |
2009 | Carlos Peña | Tampa Bay | 39 |
2010 | José Bautista | Toronto | 43 |
2014 | Nelson Cruz | Orioles | 40 |
2021 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto | 48 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | JONRONES |
2000 | Sammy Sosa | Cubs | 50 |
2002 | Sammy Sosa | Cubs | 49 |
2004 | Adrián Beltré | Dodgers | 48 |
2009 | Albert Pujols | San Luis | 47 |
2010 | Albert Pujols | San Luis | 42 |
2013 | Pedro Alvarez | Piratas | 36 |
2020 | Marcell Ozuna | Bravos | 18 |
2021 | Fernando Tatis Jr. | San Diego | 42 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | BASES ROBADAS |
2002 | Alfonso Soriano | Yanquis | 41 |
2020 | Adalberto Mondesí | Kansas | 24 |
2022 | Jorge Mateo | Orioles | 35 |
2023 | Esteury Ruiz | Atléticos | 67 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | BASES ROBADAS |
1976 | Franklin Taveras | Piratas | 70 |
1995 | Quilvio Veras | Marlins | 56 |
2000 | Luis Castillo | Marlins | 62 |
2002 | Luis Castillo | Marlins | 48 |
2005 | José Reyes | Marlins | 60 |
2006 | José Reyes | Marlins | 64 |
2007 | José Reyes | Mets | 78 |
2008 | Willy Taveras | Rockies | 68 |
2016 | Jonathan Villar | Cerveceros | 62 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | EFECTIVIDAD |
1996 | Juan Guzmán | Toronto | 2.93 |
1999 | Pedro Martínez | Boston | 2.07 |
2000 | Pedro Martínez | Boston | 1.74 |
2002 | Pedro Martínez | Boston | 2.26 |
2003 | Pedro Martínez | Boston | 2.22 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | EFECTIVIDAD |
1969 | Juan Marichal | San Francisco | 2.10 |
1984 | Alejandro Peña | Dodgers | 2,48 |
1997 | Pedro Martínez | Expos | 1.90 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | JUEGOS GANADOS |
1999 | Pedro Martínez | Boston | 23 |
2005 | Bartolo Colón | Angelinos | 21 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | JUEGOS GANADOS |
1984 | Joaquín Andújar | San Luis | 20 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | PONCHES |
1999 | Pedro Martínez | Boston | 313 |
2000 | Pedro Martínez | Boston | 284 |
2002 | Pedro Martínez | Boston | 239 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | PONCHES |
1989 | José de León | San Luis | 201 |
1993 | José Rijo | Cincinnati | 227 |
2014 | Johnny Cueto | Cincinnati | 242 |
AÑO | EQUIPO | JUGADOR | SALVADOS |
1995 | José Mesa | Cleveland | 46 |
2004 | Armando Benítez | Orioles | 47 |
2010 | Rafael Soriano | Tampa Bay | 45 |
2011 | José Valverde | Detroit | 49 |
2014 | Fernando Rodney | Seattle | 48 |
2017 | Alex Colomé | Tampa Bay | 47 |
2022 | Emanuel Clase | Cleveland | 42 |
2023 | Emmanuel Clase | Cleveland | 44 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO | SALVADOS |
2000 | Antonio Alfonseca | Marlins | 45 |
2007 | José Valverde | Arizona | 47 |
2008 | José Valverde | Astros | 44 |
2016 | Jeurys Familia | Mets | 51 |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO |
1999 | Pedro Martínez | Boston |
2000 | Pedro Martínez | Boston |
2005 | Bartolo Colón | Angelinos |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO |
1997 | Pedro Martínez | Expos |
2022 | Sandy Alcántara | Marlins |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO |
1987 | Jorge Bell | Toronto |
2002 | Miguel Tejada | Atléticos |
2003 | Alex Rodríguez | Texas |
2004 | Vladimir Guerrero | Angelinos |
2005 | Alex Rodríguez | Yanquis |
2007 | Alex Rodríguez | Yanquis |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO |
1998 | Sammy Sosa | Cubs |
2005 | Albert Pujols | San Luis |
2008 | Albert Pujols | San Luis |
2009 | Albert Pujols | San Luis |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO |
1979 | Alfredo Griffin | Toronto |
2003 | Angel Berroa | Kansas City |
2010 | Neftaly Feliz | Texas |
2022 | Julio Rodríguez | Seattle |
AÑO | JUGADOR | EQUIPO |
1994 | Raúl Mondesí | Dodgers |
2000 | Rafael Furcal | Bravos |
2001 | Albert Pujols | San Luis |
2006 | Hanley Ramírez | Marlins |
© 2023 Impacto Deportivo - Todos los derechos reservados .